Лабораторные медицинские анализы
Биохимия | |
Углеводы | 55 - 242 lei |
Электрофорез | 242 - 485 lei |
Ферменты | 61 - 121 lei |
Липиды | 55 - 424 lei |
Маркеры воспаления | 97 - 485 lei |
Маркеры метаболизма железа и меди | 133 - 242 lei |
Маркеры метаболизма костей | 303 lei |
Пигменты | 61 - 582 lei |
Биохимия | 55 - 485 lei |
Минеральные вещества, ионы | 73 - 255 lei |
Витамины | 206 - 545 lei |
Другие инфекции (COVID) | 339 - 1818 lei |
Общий анализ крови | 67 - 255 lei |
Исследования системы гемостаза | 48 - 255 lei |
Иммунологические исследования крови | 79 - 121 lei |
Копрограмма | 145 - 606 lei |
Иммунология | |
Иммуноглобулины | 121 - 448 lei |
Маркеры ревматоидного артрита | 91 - 448 lei |
Маркеры аутоиммунных заболеваний щитовидной железы | 194 - 485 lei |
Маркеры гуморального и клеточного иммунитета | 218 lei |
Маркеры антифосфолипидного синдрома | 242 - 446 lei |
Система комплемента | 158 lei |
Серология | |
Маркеры протозойных и гельминтозных инфекций | 182 - 303 lei |
Маркеры TORCH-инфекций | 182 - 364 lei |
Маркеры фелинозов | 545 lei |
Маркеры болезни Лайма/боррелиоза | 230 - 727 lei |
Маркеры вирусного гепатита A | 230 lei |
Маркеры вирусного гепатита B | 218 lei |
Маркеры вирусного гепатита C | 218 lei |
Маркеры вирусного гепатита D | 218 - 291 lei |
Маркеры вирусного гепатита E | 291 lei |
Маркеры ВИЧ/СПИДа | 218 lei |
Маркеры респираторных и других инфекций | 194 - 1515 lei |
Маркеры инфекций, передающихся половым путем | 121 - 206 lei |
Маркеры инфекционной мононуклеоза | 194 - 364 lei |
Гормоны | |
Эстрогены и прогестероны | 194 lei |
Маркеры оценки резерва яичников | 1152 lei |
Маркеры функции андрогенов | 194 - 606 lei |
Маркеры функции системы гипофиз-надпочечники | 218 - 303 lei |
Маркеры функции системы симпато-адреналовая | 970 lei |
Маркеры функции щитовидной железы | 182 lei |
Маркеры функции гонадотропной гипофиза | 200 - 364 lei |
Маркеры функции системы ренин-ангиотензин-альдостерон | 485 - 667 lei |
Маркеры функции соматотропной гипофиза | 303 - 364 lei |
Маркеры метаболизма фосфорно-кальциевого | 218 - 667 lei |
Маркеры патологии плода | 206 - 303 lei |
Микроскопия | 121 - 182 lei |
Микробиология | 303 - 667 lei |
Молекулярная биология | |
Инфекции, передаваемые половым путем (ДНК, качественный) | 206 - 1576 lei |
Маркеры других патологий | 194 lei |
Цитология | 485 lei |